主要技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 标准储能范围 | 15.36 kWh 至 76.8 kWh |
| 最大扩展(多集群并联) | 支持最多 12 个集群 并联,最大容量约 921 kWh |
| 模块电压 / 容量 | 51.2 V / 100 Ah |
| 信号模块重量 | 约 47 kg |
| 单模块尺寸(集群) | 591 × 390 × 1700 mm |
| 充放电循环次数 | ≥ 8000 次循环或 10 年质保 |
| 最大充放电倍率 | 1C(即充放电功率可与电池容量相当) |
| 工作温度范围 | -20 °C 至 +50 °C |
| 冷却系统与消防保护 | – 集成冷却系统(风道散热) – 每个模块配备气溶胶灭火装置,在检测到高温时快速响应(约5秒) |

Tiếng Việt
English


评价
目前还没有评价