Thông số |
SUN2000-5KTL-L1 |
Đầu vào |
SUN2000-5KTL-L1 |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V |
Dòng điện tối đa / MPPT | 12.5A |
Dòng điện tối đa ngắn mạch / MPPT | 18A |
Điện áp bắt đầu phát | 100V |
MPPT Phạm vi điện áp hoạt động | 90V-560V |
Điện áp đầu vào định danh | 360V |
Số lượng đầu vào | 2 |
Số lượng MPPT | 2 |
Đầu ra |
SUN2000-5KTL-L1 |
Công Suất Hiệu Dụng AC định danh | 7.500Wp |
Công suất biểu kiến của Max.AC | 5.500 VA |
Công suất hoạt động AC tối đa | 5.000 W |
Điện áp đầu ra định mức | 220 V / 230 V; |
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra định danh | 152,0 A tại 380 V ; 144,4 A tại 400 V ; 120,3 A tại 480 V |
Dòng điện đầu ra tối đa | 25A |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 LG … 0,8 LD |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Bảo vệ |
Inverter Huawei 5kW 1 pha |
Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Có |
Bảo vệ chống tách lưới | Có |
Bảo vệ quá dòng AC | Có |
Bảo vệ chống đảo cực DC | Có |
Giám sát lỗi của chuỗi pin mặt trời | Có |
Chống sét DC | Có ( Tiêu chuẩn bảo vệ II của IEC/EN 61643-11) |
Chống sét AC | Có (Tiêu chuẩn bảo vệ II của IEC/EN 61643-11) |
Phát hiện điện trở cách điện DC | Có |
Bộ giám sát dòng rò | Có |
Giao diện |
Biến tần Huawei 5kW |
Hiển thị | Đèn LED, Bluetooth, APP |
USB | Có |
RS485 | Có |
MBUS | Có |
Thông Số Cơ Bản |
SUN2000-5KTL-L1 |
Kích thước (W x H x D) | 365 *365 *156 mm |
Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 12kg |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 ~ +60 ℃ |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên, làm mát thông minh |
Độ cao hoạt động | 4000 m |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
Đầu nối DC | Staubli MC4 |
Đầu nối AC | Đấu nối chống thấm nước + Thiết bị đầu cuối OT/DT |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Topology | Không Dùng Biến Áp |
Thiết bị giám Sát Điện Năng | Smart Dongle |
Hotline
Tư vấn bán hàng (028) 22117556 - 0937610858