Dòng Inverter hòa lưới Huawei SUN2000 series được thiết kế rất dễ lắp đặt, có thể đấu nối cả hệ thống mà không cần phải tháo nắp dưới. Ngoài ra, Huawei đã phát triển gói phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và phân tích cơ bản trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu năng cao và tích hợp giao diện lưu trữ của thiết bị inverter SUN2000 là một giải pháp lý tưởng cho hệ điện mặt trời dân dụng.
Thông số kỹ thuật | SUN2000-8KTL-M0 |
Hiệu quả | |
Tối đa hiệu quả | 98,50% |
Hiệu quả trọng số Châu Âu | 98,00% |
Đầu vào | |
Giá thầu tối đa được đề xuất PV điện | 16.000 Wp |
Tối đa điện áp đầu vào 1 | 1,080 V |
Dải điện áp hoạt động 2 | 160V ~ 950V |
Bắt đầu điện áp | 200 V |
Định mức điện áp đầu vào | 600 V |
Tối đa đầu vào hiện tại mỗi MPPT | 22 A |
Tối đa Dòng điện ngắn mạch | 30 A |
Số lượng trình theo dõi MPP | 2 |
Tối đa số lượng đầu vào | 4 |
Đầu ra | |
Kết nối lưới điện | Ba giai đoạn |
Định mức đầu ra năng lượng | 8.000 W |
Tối đa sức mạnh rõ ràng | 8.800 VA |
Điện áp đầu ra định mức | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE |
Tần số lưới AC định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Tối đa sản lượng hiện tại | 13,4 A |
Hệ số công suất có thể điều chỉnh | 0,8 dẫn đầu… 0,8 tụt hậu |
Tối đa tổng méo hài | ≤ 3% |
Tính năng & Bảo vệ | |
Thiết bị ngắt kết nối phía đầu vào | Đúng |
Bảo vệ chống đảo | Đúng |
Bảo vệ quá dòng AC | Đúng |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Đúng |
Bảo vệ quá áp AC | Đúng |
Bảo vệ ngược cực DC | Đúng |
Bảo vệ đột biến DC 3 | Đúng |
Bảo vệ đột biến AC 3 | Đúng |
Bộ giám sát hiện tại dư | Đúng |
Bảo vệ lỗi hồ quang | Đúng |
Kiểm soát bộ thu Ripple | Đúng |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 ~ + 60 ° C (-13 ° F ~ 140 ° F) (Giảm trên 45 ° C @ Công suất đầu ra định mức) |
Độ ẩm tương đối | 0% RH ~ 100% RH |
Tối đa độ cao hoạt động | 0 – 4.000 m (13.123 ft.) (Độ lệch trên 2000 m) |
Làm mát | Sự đối lưu tự nhiên |
Trưng bày | Đèn báo LED |
Truyền thông | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional) |
4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional) | |
Weight (incl. mounting plate) | 25 kg |
Dimensions (W x H x D) | |
(incl. mounting plate) | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 inch) |
Degree of protection | IP65 |
Nighttime Power Consumption | < 1 W |
Standard Compliance (more available upon request) | |
Safety | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Grid connection standards | AS/NZS 4777:2015 |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Huawei |
---|---|
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Thời gian bảo hành |
10 Năm, 5 Năm |
Công suất |
8kW |
Điện áp ngõ ra |
3 Pha 380V |
Kích thước |
525x470x262mm |
Loại |
2 MPPT |